Herbicydy w Uprawie Fasoli 🛡️🌱Środki na chwasty w uprawie fasoli

Herbicydy to środki chemiczne stosowane do zwalczania chwastów, które konkurują z fasolą o wodę, światło i składniki pokarmowe.
Dzięki ich użyciu można ograniczyć straty w plonach i poprawić warunki wzrostu roślin uprawnych.
Fasola, szczególnie w początkowych fazach rozwoju jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie.
Zastosowanie odpowiedniego herbicydu pozwala szybko i skutecznie oczyścić pole z niepożądanej roślinności.
W zwalczaniu chwastów w uprawie fasoli ważne jest i ma najwieksze znaczenie ma szybkie działanie — szczególnie ważne jest zabezpieczenie roślin przed zachwaszczeniem już od momentu wschodów.
Największą wrażliwość na konkurencję chwastów fasola wykazuje w pierwszych 4–6 tygodniach od siewu dlatego najważniejsze zabiegi należy zrobić właśnie na ten okres.
W przypadku stosowania herbicydów decydujące jest precyzyjne dobranie środka do typu gleby, rodzaju chwastów oraz fazy rozwojowej fasoli. Należy przestrzegać dawek podanych przez producenta i stosować środki tylko w sprzyjających warunkach pogodowych — wtedy jak nie ma dużego wiatru i bez deszczu i z odpowiednią wilgotnością gleby.
Unikanie przedawkowania oraz stosowanie herbicydów selektywnych zmniejsza ryzyko uszkodzenia roślin uprawnych. Bardzo istotna jest również rotacja substancji czynnych czyli zmiana ich w kolejnych sezonach aby zapobiec uodparnianiu się chwastów.
Warto pamiętać, że niewłaściwe użycie herbicydów może przynieść więcej szkód niż pożytku.
Tabela Zalecane Herbicydy w Uprawie Fasoli – Dawki, Terminy
Tabela nr 1 zawiera zestawienie najczęściej stosowanych herbicydów w uprawie fasoli wraz z dawkami, terminami aplikacji oraz zaleceniami co do stosowania. Dla każdego środka podano także jakie chwasty zwalcza i w jakich warunkach działa najskuteczniej.
Na przykład wiersz dotyczący środka Dual Gold 960 EC (oraz jego odpowiednika Metola Gold) wskazuje, że stosuje się go bezpośrednio po siewie w dawce 1,1–1,3 l/ha, głównie przeciwko chwastom jednoliściennym i niektórym dwuliściennym w fazie kiełkowania. Skuteczność zabiegu wzrasta przy opryskiwaniu wilgotnej, dobrze uprawionej gleby, a przy cięższych glebach zaleca się stosować wyższe dawki.
Termin stosowania | Nazwa handlowa | Dawka na ha | Zwalczane chwasty | Uwagi |
Bezpośrednio po siewie | Dual Gold 960 EC Metola Gold | 1,1-1,3l 1,1-1,3l | Roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne w okresie kiełkowania | Opryskiwać w wilgotną i dobrze uprawioną glebę. Wyższe dawki na glebach ciężkich |
Bezpośrednio po siewie do 3 dni po siewie | Panida 330 EC Stomp 330 EC | 3-4l 3-4l | Jednoroczne w fazie kiełkowania wschodów i liścieni | Zabieg najlepiej wykonać w dniu siewu, nie stosować po skiełkowaniu fasoli przy siewie niż 4-5 cm. |
2-3 dni przed wschodami fasoli | Basta 150 SL | 3l | Zielone części opryskiwanych roślin | Opad deszczu lub deszczowanie 4 godz. Po zabiegu mogą obniżyć skuteczność |
I zabieg po wschodach roślin II zabieg 7-10 dni po pierwszym zabiegu | Besagram 480 SL | 1,25l 1,25l | Roczne dwuliście- ne wcześnie po wschodach, najlepiej w fazie liścieni | Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 22°C, oraz przed deszczem i po deszczu. |
Besagram 480 SL | 2,5-3l | Tylko dwuliścienne od fazy liścieni do 3-4 liści | Stosować tylko gdy nie można zrobić zabiegu powyżej. Uwagi jak powyżej. | |
Agil 100 EC | 0,6-0,8l | Roczne jednoliścienne od fazy 3 liści do końca krzewienia | Nie opryskiwać powyżej 25°C i podczas długotrwałej suszy. Perz można zwalczać metodą dawek dzielonych 2×0,6l na ha w odstępstwie 12 dni. | |
1,25-1,5l | Perz wysokości 15-20 cm | |||
Fusilade Forte 150 EC | 0,75-1l | Roczne jednoliścienne od fazy 2 liści do początku krzewienia | Nie opryskiwać w temp. powyżej 25°C. Nie stosować innych herbicydów 7 dni przed i 7 dni po. Do zwalczania chwastów jednorocznych stosować dawki dzielone | |
2-2,5l | Perz w fazie 4-10 liści | |||
Pantera 040 EC | 0,8-1,5l | Roczne jednoliścienne od fazy 2-4 liści do końca krzewienia | N opryskiwać w temp. powyżej 27°C.Przy zwalczaniu perzu przez 1 miesiąc nie wykonywać uprawek mechanicznych Karencja-45 dni. | |
1,75-2,0l | Perz w fazie 4-10 liści (wysokość 10-15 cm) | |||
Selekt Super 120 EC | 0,8l | Roczne jednoliścienne od fazy 2 liści do początku krzewienia | Nie opryskiwać w temperaturze 27°C. Nie stosować 7 dni przed i po żadnych uprawek mechanicznych. Karencja 39 dni. | |
2,0l | Perz w fazie 4-6 liści | |||
Agro Gold Quizalofop 05 EC Mefisto Pro 05 EC Targa Super 05 EC | 1-1,5l 1-1,5l 1-1,5l | Roczne jednoliście- nne od fazy 2 liści do początku krzewienia | W warunkach suszy i przerośniętych chwas -tów stosować adiuwant Aptolan 80 EC lub Olbras 88 EC-1,5l/ha.Przy zwal -czaniu perzu nie wykony wać uprawek mechani -cznych przez miesiąc. | |
2-3l 2-3l 2-3l | Perz w fazie 4-6 liści |
Przydatne Linki:
1. inhort.pl/files/sor/poradniki_sygnalizatora/Poradnik_sygnalizatora_fasola.pdf – poradnik Instytutu Ogrodnictwa – zbiór praktycznych informacji i wskazówek, które pomagają podejmować dobre decyzje w zapobieganiu i zwalczaniu najgroźniejszych chorób oraz szkodników w uprawie fasoli