Odmiany Kalafiora – Wczesne, Średnie i Plenne Hybrydy
Kalafior zagościł na polskich stołach dość dawno, bo już w XVI wieku. Największą popularność osiągnął w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. W ostatnich czasie zaobserwowano spadek zainteresowania tym warzywem na rzecz brokuła i innych warzyw. W ostatnich czterech latach powierzchnia uprawy kalafiora zmniejszyła się o 10%, do 10,5 tys. ha. Powierzchnia wprawdzie zmniejszyła się, ale nie zauważa się spadku plonu. Co roku zbiera się ponad 220 tys. ton róż. Wynika to przede wszystkim z wyraźnego postępu hodowlanego. Co roku pojawia się coraz więcej odmian mieszańcowych, charakteryzują się one zarówno dużą plennością , jak i bardzo dobrą jakością róż. W krajowym rejestrze po wejściu Polski do UE spada liczba wpisanych odmian. Obecnie znajduje się trzy krajowe i cztery zagraniczne. Większość z obecnie uprawianych w Polsce odmian tego gatunku funkcjonuje na rynku nasiennym na podstawie Wspólnego Katalogu Odmian Roślin Warzywnych. Odmiany podzielono na dwie grupy wczesności w zależności od długości okresu wegetacji. Rozsadę odmian wczesnych i średnio czesnych sadzi się na przełomie kwietnia i maja w zagęszczeniu 33 tys. szt./ha, odmiany średnio późne sadzi się w trzeciej dekadzie czerwca w zagęszczeniu 28 tys. szt/ha.
Kalafior- odmiany wczesne i średniowczesne.
| Lp. | Odmiany | Wskaźnik wczesności Reinholda | Liczba dni od wysadzenia do | Zawartość | Porażenie przez bakteryjne gnicie kalafiora | ||
| pierwszego zbioru | ostatniego zbioru | witamina C | azotanów | ||||
| mg % | mg/kg | skala 9 | |||||
| 1 | Ambition H | 61 | 55 | 67 | 86,5 | 148 | 8,4 |
| 2 | Baldo H | 60 | 56 | 65 | 85,6 | 183 | 8,7 |
| 3 | Bonny H | 70 | 62 | 75 | 76,4 | 150 | 8,1 |
| 4 | Diadon H | 53 | 50 | 56 | 82,7 | 94 | 9,0 |
| 5 | Gipsy H | 64 | 58 | 71 | 76,8 | 65 | 7,7 |
| 6 | Graffiti H | 71 | 63 | 75 | 109,4 | 118 | 8,6 |
| 7 | Helsinki H | 66 | 60 | 71 | 76,6 | 187 | 8,3 |
| 8 | Kupido H | 60 | 53 | 67 | 75,4 | 119 | 8,3 |
| 9 | Rapido H | 64 | 58 | 70 | 87,1 | 198 | 8,0 |
| 10 | Smilla H | 75 | 67 | 79 | 73,1 | 122 | 8,4 |
| 11 | Stargate H | 63 | 58 | 68 | 73,1 | 188 | 8,2 |
| 12 | Vinson H | 68 | 62 | 72 | 84,8 | 137 | 8,6 |
H – mieszańce; kol. 6 trwałość róż-im wyższa ocena, tym odmiana dłużej zachowuje przydatność do zbioru; kol. 7 wskaźnik wczesności Reinholda służy do określenia wczesności plonowania, im mniejszy tym odmiana szybciej wchodzi w pełnię zbiorów
Kalafior- odmiany średniopóźne i późne.
| Lp. | Odmiany | Wskaźnik wczesności Reinholda | Liczba dni od wysadzenia do | Zawartość | ||
| pierwszego zbioru | ostatniego zbioru | witamina C | azotanów | |||
| mg % | mg/kg | |||||
| 1 | Amerido H | 86 | 75 | 94 | 62,7 | 9 |
| 2 | Bingo Star | 85 | 71 | 93 | 58,9 | 54 |
| 3 | Bodilis H | 97 | 87 | 103 | 58,7 | 86 |
| 4 | Boris H | 87 | 75 | 94 | 60,5 | 102 |
| 5 | Bruce H | 79 | 68 | 87 | 61,0 | 27 |
| 6 | Chillout H | 92 | 79 | 100 | 77,5 | 59 |
| 7 | Farras H | 77 | 66 | 85 | 76,0 | 115 |
| 8 | Freedom H | 70 | 63 | 79 | 74,7 | 55 |
| 9 | Fremont H | 70 | 64 | 79 | 79,8 | 91 |
| 10 | Kimball H | 90 | 78 | 94 | 64,7 | 40 |
| 11 | Locris H | 87 | 74 | 94 | 54,1 | 45 |
| 12 | Magellan H | 89 | 77 | 98 | 73,7 | 22 |
| 13 | Majella H | 87 | 73 | 95 | 63,3 | 80 |
| 14 | Planita H | 79 | 68 | 87 | 60,6 | 90 |
| 15 | Sesam | 82 | 72 | 89 | 54,9 | 23 |
| 16 | Veronie H | 86 | 76 | 94 | 55,6 | 90 |
